好利旺系列
好利旺復(fù)合型CBF系列
發(fā)布日期:2018-11-22
復(fù)合型CBF系列
常用真空度 60kPa 以下
常用 排氣壓力 60kPa 以下
流量 280 ~ 685 L/min( 6 0Hz)
RoHs指令 符合CE標準
特長:
● 安全設(shè)計 ,、 環(huán)保,帶CE認證符合RoHs標準
● 靜音化設(shè)計,運轉(zhuǎn)音比CBX系列降低3dB
● 使用新型滑片,使用壽命比CBX系列增加3/10
用途
● 印刷,、包裝、自動化,、電子等多領(lǐng)域使用的真空源
規(guī)格
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 設(shè)計排氣量 | 常用真空度 | 常用排氣壓力 | 常用壓力 | 配管 | 電源 ( 三相) | 電機功率 | 重量 | |||
50HZ | 60HZ | 推薦 | 最高 | 200/220 | 380 | |||||||
CBF1515-P- □ -03 | ||||||||||||
VB | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 |
CBF2525-P- □ -03 | ||||||||||||
VB | 1410/1690 | 405 | 480 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 |
CBF4040-P- □ -03 | ||||||||||||
VB | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 |
VBVB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 |
VV | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 |
BB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 |
※ 1 設(shè)計排氣量:由容積所計算出的理論值,。實際流量參考性能實測數(shù)據(jù)
※ 2 可以使用的真空.排氣壓力范圍
※ 3 推薦使用范圍:每側(cè)單體泵真空與排氣壓力 合計小于60 kPa以 下.
※ 4 高值:每側(cè)單體泵真空與排氣壓力 合計小于80 kPa以 下.
※ 使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度: 0~40 ℃ ,、濕度:通常濕度( 65±2/10 )
※ 電源電壓的允許波動范圍為額定電壓 ±1/10。
※ 請設(shè)置過負荷保護器(熱敏繼電器等),。設(shè)定值請以電機標牌上記載的額定電流值為標準